

Indeks: 349X7FJEW
Producent: Philips
Return nr 378M
Producent | Thomson |
---|---|
Gwarancja | |
przekątna ekranu | 43 cali (109 cm) |
rozdzielczość nominalna | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele |
technologia wykonania | LCD - LED |
zakrzywiony ekran | nie |
Smart TV | tak |
format obrazu | 16:9 |
---|---|
technologia 3D | brak |
współczynnik płynności obrazu | 1200 |
jasność | 270 cd/m² |
funkcje poprawy obrazu | UHD upscaling | Pure Image Ultra HD | UHD Color Extender | HDR | redukcja zakłóceń obrazu |
moc głośników | 2 x 16W |
---|---|
system dźwięku | Dolby Digital Plus |
funkcje dodatkowe dźwięku | equalizer |
system operacyjny | Android |
---|---|
funkcje Smart | media społecznościowe | przeglądarka internetowa | HbbTV 1.5 | Netflix | YouTube |
odtwarzacz multimedialny | tak |
telegazeta | tak |
obsługiwane formaty | AVI | WMV | MP4 | MPG | TS | MKV | WebM | WMA | MP3 | napisy |
funkcje dodatkowe | EPG | tryb hotelowy |
funkcje sieciowe | Bluetooth DLNA Wi-Fi |
---|---|
liczba złącz HDMI | 3 |
liczba złącz USB | 2 |
pozostałe złącza | Common Interface (CI) gniazdo słuchawkowe LAN MHL wyjście audio cyfrowe |
wbudowany tuner | DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) DVB-T2 (cyfrowy naziemny) |
klasa energetyczna | A+ |
---|---|
średni pobór mocy | 55 W |
roczne zużycie energii | 85 kWh/rok |
pobór mocy w trybie czuwania | 0.29 W |
maksymalny pobór mocy | 110 W |
zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
kolor obudowy | szary |
---|---|
szerokość | 976 mm |
wysokość | 610 mm |
głębokość | 181 mm |
wysokość bez podstawy | 566 mm |
głębokość bez podstawy | 74 mm |
waga bez podstawy | 7.8 kg |
waga z podstawą | 7.9 kg |
standard VESA | 100 x 100 |
używany
nr 259